LATAM, 11 de junio de 2026.- El fraude telefónico ha dejado de ser un problema…
ECO-WORTHY 5.12kWh 48V 100AH Lithium Battery Server Rack UL1973&UL9540A CEC
USD 749.99 USD
This 48V 100AH lithium battery is perfectly compatible with server racks and supports vertical mounting for maximum space efficiency. User Guide for Server Rack Battery APP. [Space-Saving Rack Design].
Specifications
| Country Of Origin | China |
| Standard Charge | 25±1A |
| Maximum Operational Voltage | 58.4V |
| Maximum Continuous Charge | 50±5A |
| Energy | 5120Wh |
| Maximum Continuous Discharge | 50±5A |
| Temperature Protection | Yes |
| Rated Capacity | 100AH |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Standard Discharge | 25±1A |
| Weight | 94.8Ibs |
| Marke | ECO-WORTHY |
| Charge Over-Current Protection | 200±30A |
| Number Of Series And Parallel Connection | Do not support series |
| Short Circuit Protection | Yes |
| Voltage At End Of Discharge | 40V |
| Brand | ECO-WORTHY |
| Type | Lithium Battery |
| Amp Hours | 100Ah |
| Voltage | 48 V |
| Battery Size | 51.2V |
| Application | UPS |
| Current Type | AC/DC |
| System Configuration | Off-Grid |
| Charging Mode | CC,CV |
| Power Source | Solar |
| Color | Black |
This 48V 100AH lithium battery is perfectly compatible with server racks and supports vertical mounting for maximum space efficiency. User Guide for Server Rack Battery APP. [Space-Saving Rack Design].

