Internacional, 10 de junio de 2026.- Analistas de ciberseguridad, investigaron los ataques del Ransomware WantToCry,…
Acefit Pro Open Ear Headphones Night Safety Mode Sports Earbuds Powerful Bass 7.
USD 62.37 USD
With an impressive 30-hour battery life, IP54 water resistance, and 4-mic ENC noise cancellation for crystal-clear calls, AceFit Pro is engineered for excellence in every aspect. Model Number AceFit Pro.
Specifications
| Age Range Description | Adult |
| Warranty Description | 2 Year Maufacturer |
| Control Method | App |
| Frequency Range | 20 Hz - 20,000 Hz |
| Noise Control | None |
| Headphones Ear Placement | Open Ear |
| Controller Type | Touch |
| Control Type | App Control |
| Carrying Case Battery Charging Time | 2 Hours |
| Model Number | AceFit Pro |
| Headphone Folding Features | Open Ear |
| Headphone Jack | No Jack |
| Carrying Case Color | Black |
| Model Name | Acefit Pro |
| Ear Placement | Open Ear |
| Impedance | 8 Ohms |
| Form Factor | Open Ear |
| Bluetooth Version | 5.4 |
| Carrying Case Battery Capacity | 500 Milliamp Hours |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Wireless Technology | Bluetooth |
| Battery Average Life | 30 Hours |
| Connectivity Technology | Wireless |
| Audio Driver Type | Dynamic Driver |
| Color | Grey |
| Battery Charge Time | 5 minutes |
| Carrying Case Battery Average Life | 30 Hours |
| Audio Driver Size | 20 Millimeters |
| Style Name | Sports |
| Earpiece Shape | Ear Hook |
| UPC | 7445031990914 |
With an impressive 30-hour battery life, IP54 water resistance, and 4-mic ENC noise cancellation for crystal-clear calls, AceFit Pro is engineered for excellence in every aspect. Model Number AceFit Pro.

